Titolo
Assenze/Presenze
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
Tassi di assenza
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RAPPORTO DI CUI ALLA LEGGE N. 69/2009 - ART. 21 - CIRCOLARE N.03/2009 E N. 05/2009 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DATI DELLA MENSILITA' DI OTTOBRE 2016. | Tassi_Ottobre_2016 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RAPPORTO DI CUI ALLA LEGGE N. 69/2009 - ART. 21 - CIRCOLARE N.03/2009 E N. 05/2009 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DATI DELLA MENSILITA' DI SETTEMBRE 2016. | Tassi_Settembre_2016 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RAPPORTO DI CUI ALLA LEGGE N. 69/2009 - ART. 21 - CIRCOLARE N.03/2009 E N. 05/2009 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DATI DELLA MENSILITA' DI AGOSTO 2016. | Tassi_Agosto_2016 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RAPPORTO DI CUI ALLA LEGGE N. 69/2009 - ART. 21 - CIRCOLARE N.03/2009 E N. 05/2009 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DATI DELLA MENSILITA' DI LUGLIO 2016. | Tssi_Luglio_2016 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RAPPORTO DI CUI ALLA LEGGE N. 69/2009 - ART. 21 - CIRCOLARE N.03/2009 E N. 05/2009 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DATI DELLA MENSILITA' DI GIUGNO 2016. | Tassi_Giugno_2016 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RAPPORTO DI CUI ALLA LEGGE N. 69/2009 - ART. 21 - CIRCOLARE N.03/2009 E N. 05/2009 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DATI DELLA MENSILITA' DI MAGGIO 2016. | Tassi_Maggio_2016 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RAPPORTO DI CUI ALLA LEGGE N. 69/2009 - ART. 21 - CIRCOLARE N.03/2009 E N. 05/2009 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DATI DELLA MENSILITA' DI APRILE 2016. | Tassi Aprile 2016 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RAPPORTO DI CUI ALLA LEGGE N. 69/2009 - ART. 21 - CIRCOLARE N.03/2009 E N. 05/2009 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DATI DELLA MENSILITA' DI MARZO 2016. | Tassi Marzo 2016 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RAPPORTO DI CUI ALLA LEGGE N. 69/2009 - ART. 21 - CIRCOLARE N.03/2009 E N. 05/2009 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DATI DELLA MENSILITA' DI FEBBRAIO 2016. | Tassi Febbraio 2016 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RAPPORTO DI CUI ALLA LEGGE N. 69/2009 - ART. 21 - CIRCOLARE N.03/2009 E N. 05/2009 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DATI DELLA MENSILITA' DI GENNAIO 2016. | Tassi Gennaio 2016 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RAPPORTO DI CUI ALLA LEGGE N. 69/2009 - ART. 21 - CIRCOLARE N.03/2009 E N. 05/2009 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DATI DELLA MENSILITA' DI DICEMBRE 2015. | Tassi Dicembre 2015 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RAPPORTO DI CUI ALLA LEGGE N. 69/2009 - ART. 21 - CIRCOLARE N.03/2009 E N. 05/2009 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DATI DELLA MENSILITA' DI NOVEMBRE 2015. | Tassi_Nov_2015 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RAPPORTO DI CUI ALLA LEGGE N. 69/2009 - ART. 21 - CIRCOLARE N.03/2009 E N. 05/2009 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DATI DELLA MENSILITA' DI OTTOBRE 2015. | Tassi Ottobre 2015 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RAPPORTO DI CUI ALLA LEGGE N. 69/2009 - ART. 21 - CIRCOLARE N.03/2009 E N. 05/2009 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DATI DELLA MENSILITA' DI SETTEMBRE 2015. | Tassi Sett_2015 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RAPPORTO DI CUI ALLA LEGGE N. 69/2009 - ART. 21 - CIRCOLARE N.03/2009 E N. 05/2009 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DATI DELLA MENSILITA' DI AGOSTO 2015. | Tassi_assenza_Ago15 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RAPPORTO DI CUI ALLA LEGGE N. 69/2009 - ART. 21 - CIRCOLARE N.03/2009 E N. 05/2009 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DATI DELLA MENSILITA' DI LUGLIO 2015. | Tasso Luglio 2015 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RAPPORTO DI CUI ALLA LEGGE N. 69/2009 - ART. 21 - CIRCOLARE N.03/2009 E N. 05/2009 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DATI DELLA MENSILITA' DI GIUGNO 2015. | Tasso Giugno 2015 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RAPPORTO DI CUI ALLA LEGGE N. 69/2009 - ART. 21 - CIRCOLARE N.03/2009 E N. 05/2009 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DATI DELLA MENSILITA' DI MAGGIO 2015. | Tasso assenza maggio | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RAPPORTO DI CUI ALLA LEGGE N. 69/2009 - ART. 21 - CIRCOLARE N.03/2009 E N. 05/2009 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DATI DELLA MENSILITA' DI MARZO 2015. | Marzo 2015 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RAPPORTO DI CUI ALLA LEGGE N. 69/2009 - ART. 21 - CIRCOLARE N.03/2009 E N. 05/2009 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DATI DELLA MENSILITA' DI FEBBRAIO 2015. | Tassi Febbraio 2015 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RAPPORTO DI CUI ALLA LEGGE N. 69/2009 - ART. 21 - CIRCOLARE N.03/2009 E N. 05/2009 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DATI DELLA MENSILITA' DI GENNAIO 2015. | Gennaio 2015 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RAPPORTO DI CUI ALLA LEGGE N. 69/2009 - ART. 21 - CIRCOLARE N.03/2009 E N. 05/2009 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DATI DELLA MENSILITA' DI DICEMBRE 2014. | Tassi di assenza | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RAPPORTO DI CUI ALLA LEGGE N. 69/2009 - ART. 21 - CIRCOLARE N.03/2009 E N. 05/2009 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DATI DELLA MENSILITA' DI NOVEMBRE 2014. | Tasso_assenz_Nov2014 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RAPPORTO DI CUI ALLA LEGGE N. 69/2009 - ART. 21 - CIRCOLARE N.03/2009 E N. 05/2009 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DATI DELLA MENSILITA' DI OTTOBRE 2014. | Tassi di Ottobre | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RAPPORTO DI CUI ALLA LEGGE N. 69/2009 - ART. 21 - CIRCOLARE N.03/2009 E N. 05/2009 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DATI DELLA MENSILITA' DI SETTEMBRE 2014. | Settembre 2014 | | |
00-00-0000 | 23/09/2014 | Tassi di assenza | RAPPORTO DI CUI ALLA LEGGE N. 69/2009 - ART. 21 - CIRCOLARE N.03/2009 E N. 05/2009 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DATI DELLA MENSILITA' DI AGOSTO 2014. | Assenze Agosto 2014 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza |
| Luglio 2014 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza |
| Giugno 2014 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RAPPORTO DI CUI ALLA LEGGE N. 69/2009 - ART. 21 - CIRCOLARE N.03/2009 E N. 05/2009 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DATI DELLA MENSILITA' DI MAGGIO 2014 | Assenze presenze maggio 2014 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RAPPORTO DI CUI ALLA LEGGE N. 69/2009 - ART. 21 - CIRCOLARE N.03/2009 E N. 05/2009 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DATI DELLA MENSILITA' DI APRILE 2014 | Assenze/Presenze Aprile 2014 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RAPPORTO DI CUI ALLA LEGGE N. 69/2009 - ART. 21- CIRCOLARE N.03/2009 E N. 05/2009 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA -DATI DELLA MENSILITA' DI MARZO 2014 | Personale Tasso di assenza Marzo 2014 | | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | RAPPORTO DI CUI ALLA LEGGE N. 69/2009 - ART. 21- CIRCOLARE N.03/2009 E N. 05/2009 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA -DATI DELLA MENSILITA' DI FEBBARIO 2014 | Personale tasso di assenza Febbraio 2014 | | |
13/02/2014 | | Tassi di assenza | RAPPORTO DI CUI ALLA LEGGE N. 69/2009 - ART. 21- CIRCOLARE N.03/2009 E N. 05/2009 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DATI DELLA MENSILITA' DI GENNAIO 2014 | Tassi di assenza Gennaio 2014 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di JOPPOLO (VV)
Via Santa Maria - 89863 Joppolo (VV) - Italy
Tel. (+39)0963.883010 - Fax (+39)0963.883251
Codice Fiscale e Partita IVA: 00323880799